最新:110020933期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110020933 | 04-14 09:00:00 | 1+5+8 =14 |
110020932 | 04-14 08:55:00 | 0+6+7 =13 |
110020931 | 04-14 08:50:00 | 8+2+6 =16 |
110020930 | 04-14 08:45:00 | 5+6+0 =11 |
110020929 | 04-14 08:40:00 | 6+2+2 =10 |
110020928 | 04-14 08:35:00 | 9+0+7 =16 |
110020927 | 04-14 08:30:00 | 8+8+6 =22 |
110020926 | 04-14 08:25:00 | 9+9+1 =19 |
110020925 | 04-14 08:20:00 | 1+1+2 =4 |
110020924 | 04-14 08:15:00 | 7+5+2 =14 |
110020923 | 04-14 08:10:00 | 7+6+3 =16 |
110020922 | 04-14 08:05:00 | 2+8+0 =10 |
110020921 | 04-14 08:00:00 | 7+9+6 =22 |
110020920 | 04-14 07:55:00 | 0+2+7 =9 |
110020919 | 04-14 07:50:00 | 6+5+2 =13 |
110020918 | 04-14 07:45:00 | 1+2+9 =12 |
110020917 | 04-14 07:40:00 | 4+1+3 =8 |
110020916 | 04-14 07:35:00 | 7+4+6 =17 |
110020915 | 04-14 07:30:00 | 5+9+6 =20 |
110020914 | 04-14 07:25:00 | 6+9+0 =15 |
110020913 | 04-14 07:20:00 | 6+7+1 =14 |
110020912 | 04-14 07:15:00 | 5+9+1 =15 |
110020911 | 04-14 07:10:00 | 8+0+2 =10 |
110020910 | 04-14 07:05:00 | 8+9+8 =25 |
110020909 | 04-13 23:55:00 | 1+9+1 =11 |
110020908 | 04-13 23:50:00 | 8+9+8 =25 |
110020907 | 04-13 23:45:00 | 8+4+4 =16 |
110020906 | 04-13 23:40:00 | 5+9+0 =14 |
110020905 | 04-13 23:35:00 | 0+6+2 =8 |
110020904 | 04-13 23:30:00 | 1+7+1 =9 |
110020903 | 04-13 23:25:00 | 8+6+3 =17 |
110020902 | 04-13 23:20:00 | 6+0+0 =6 |
110020901 | 04-13 23:15:00 | 1+6+1 =8 |
110020900 | 04-13 23:10:00 | 2+0+8 =10 |
110020899 | 04-13 23:05:00 | 0+3+7 =10 |
110020898 | 04-13 23:00:00 | 1+1+2 =4 |
110020897 | 04-13 22:55:00 | 9+1+8 =18 |
110020896 | 04-13 22:50:00 | 5+6+0 =11 |
110020895 | 04-13 22:45:00 | 0+2+1 =3 |
110020894 | 04-13 22:40:00 | 8+9+7 =24 |
110020893 | 04-13 22:35:00 | 3+7+9 =19 |
110020892 | 04-13 22:30:00 | 1+0+8 =9 |
110020891 | 04-13 22:25:00 | 2+3+6 =11 |
110020890 | 04-13 22:20:00 | 5+2+5 =12 |
110020889 | 04-13 22:15:00 | 3+3+4 =10 |
110020888 | 04-13 22:10:00 | 0+5+4 =9 |
110020887 | 04-13 22:05:00 | 9+8+3 =20 |
110020886 | 04-13 22:00:00 | 9+7+8 =24 |
110020885 | 04-13 21:55:00 | 5+4+8 =17 |
110020884 | 04-13 21:50:00 | 3+8+0 =11 |
110020883 | 04-13 21:45:00 | 0+5+5 =10 |
110020882 | 04-13 21:40:00 | 0+5+1 =6 |
110020881 | 04-13 21:35:00 | 7+6+3 =16 |
110020880 | 04-13 21:30:00 | 1+7+4 =12 |
110020879 | 04-13 21:25:00 | 6+3+7 =16 |
110020878 | 04-13 21:20:00 | 7+2+5 =14 |
110020877 | 04-13 21:15:00 | 2+9+2 =13 |
110020876 | 04-13 21:10:00 | 9+6+2 =17 |
110020875 | 04-13 21:05:00 | 1+7+2 =10 |
110020874 | 04-13 21:00:00 | 0+2+0 =2 |
110020873 | 04-13 20:55:00 | 3+0+3 =6 |
110020872 | 04-13 20:50:00 | 1+6+7 =14 |
110020871 | 04-13 20:45:00 | 2+0+9 =11 |
110020870 | 04-13 20:40:00 | 3+0+7 =10 |
110020869 | 04-13 20:35:00 | 1+3+0 =4 |
110020868 | 04-13 20:30:00 | 7+6+4 =17 |
110020867 | 04-13 20:25:00 | 2+3+9 =14 |
110020866 | 04-13 20:20:00 | 2+4+1 =7 |
110020865 | 04-13 20:15:00 | 7+8+4 =19 |
110020864 | 04-13 20:10:00 | 6+6+1 =13 |
110020863 | 04-13 20:05:00 | 0+3+5 =8 |
110020862 | 04-13 20:00:00 | 6+0+0 =6 |
110020861 | 04-13 19:55:00 | 6+8+0 =14 |
110020860 | 04-13 19:50:00 | 6+5+9 =20 |
110020859 | 04-13 19:45:00 | 7+1+6 =14 |
110020858 | 04-13 19:40:00 | 1+9+4 =14 |
110020857 | 04-13 19:35:00 | 7+9+2 =18 |
110020856 | 04-13 19:30:00 | 7+9+0 =16 |
110020855 | 04-13 19:25:00 | 6+2+1 =9 |
110020854 | 04-13 19:20:00 | 0+6+8 =14 |
110020853 | 04-13 19:15:00 | 2+3+3 =8 |
110020852 | 04-13 19:10:00 | 5+6+2 =13 |
110020851 | 04-13 19:05:00 | 9+9+6 =24 |
110020850 | 04-13 19:00:00 | 6+1+1 =8 |
110020849 | 04-13 18:55:00 | 9+4+7 =20 |
110020848 | 04-13 18:50:00 | 2+3+7 =12 |
110020847 | 04-13 18:45:00 | 0+1+6 =7 |
110020846 | 04-13 18:40:00 | 7+1+5 =13 |
110020845 | 04-13 18:35:00 | 6+5+7 =18 |
110020844 | 04-13 18:30:00 | 2+4+7 =13 |
110020843 | 04-13 18:25:00 | 1+0+5 =6 |
110020842 | 04-13 18:20:00 | 3+6+4 =13 |
110020841 | 04-13 18:15:00 | 6+0+8 =14 |
110020840 | 04-13 18:10:00 | 3+7+3 =13 |
110020839 | 04-13 18:05:00 | 2+7+0 =9 |
110020838 | 04-13 18:00:00 | 3+6+8 =17 |
110020837 | 04-13 17:55:00 | 4+3+5 =12 |
110020836 | 04-13 17:50:00 | 0+1+0 =1 |
110020835 | 04-13 17:45:00 | 6+4+5 =15 |
最新最全比特币加拿大2.8精准开奖网站,提供最新最快最准的比特币2.8开奖结果预测、PC2.8预测在线预测、台湾宾果2.8开奖预测查询等等。比特币2.8加拿大开奖网站专业预测在线走势!
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110020933 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020932 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020930 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020929 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020928 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020927 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020926 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020925 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020924 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020923 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020922 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020921 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020920 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020918 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020917 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020916 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020915 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020914 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020913 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020912 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020911 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020910 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020909 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020908 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020907 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020906 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020905 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020904 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020902 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020901 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020900 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020899 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020898 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020897 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020895 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020894 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020893 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020892 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020890 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020889 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020888 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020886 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020884 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020883 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020882 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020881 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020880 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020879 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020878 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020877 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020876 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020875 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020874 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020873 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020872 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020870 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020869 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020868 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020867 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020866 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020865 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020864 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020863 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020862 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020861 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020860 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020859 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020858 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020857 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020856 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020855 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020853 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020852 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020851 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020850 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020849 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020847 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020845 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020843 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020842 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020839 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020838 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020836 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020835 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
最新最全比特币加拿大2.8精准开奖网站,提供最新最快最准的比特币2.8开奖结果预测、PC2.8预测在线预测、台湾宾果2.8开奖预测查询等等。比特币2.8加拿大开奖网站专业预测在线走势!
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110020934 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110020933 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110020932 | 0+6+7=13 | 双丨大 |
![]() |
110020931 | 8+2+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110020930 | 5+6+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110020929 | 6+2+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110020928 | 9+0+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110020927 | 8+8+6=22 | 双丨大 |
![]() |
110020926 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
110020925 | 1+1+2=4 | 双丨小 |
![]() |
110020924 | 7+5+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110020923 | 7+6+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110020922 | 2+8+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110020921 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110020920 | 0+2+7=9 | 单丨小 |
![]() |
110020919 | 6+5+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110020918 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110020917 | 4+1+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110020916 | 7+4+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110020915 | 5+9+6=20 | 单丨小 |
![]() |
110020914 | 6+9+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110020913 | 6+7+1=14 | 单丨大 |
![]() |
110020912 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110020911 | 8+0+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110020910 | 8+9+8=25 | 单丨大 |
![]() |
110020909 | 1+9+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110020908 | 8+9+8=25 | 单丨小 |
![]() |
110020907 | 8+4+4=16 | 单丨大 |
![]() |
110020906 | 5+9+0=14 | 双丨小 |
![]() |
110020905 | 0+6+2=8 | 单丨大 |
![]() |
110020904 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110020903 | 8+6+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110020902 | 6+0+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110020901 | 1+6+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110020900 | 2+0+8=10 | 单丨小 |
![]() |
110020899 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
110020898 | 1+1+2=4 | 单丨大 |
![]() |
110020897 | 9+1+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110020896 | 5+6+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110020895 | 0+2+1=3 | 双丨大 |
![]() |
110020894 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
110020893 | 3+7+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110020892 | 1+0+8=9 | 双丨大 |
![]() |
110020891 | 2+3+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110020890 | 5+2+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110020889 | 3+3+4=10 | 双丨大 |
![]() |
110020888 | 0+5+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110020887 | 9+8+3=20 | 单丨小 |
![]() |
110020886 | 9+7+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110020885 | 5+4+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110020884 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110020883 | 0+5+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110020882 | 0+5+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110020881 | 7+6+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110020880 | 1+7+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110020879 | 6+3+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110020878 | 7+2+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110020877 | 2+9+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110020876 | 9+6+2=17 | 双丨大 |
![]() |
110020875 | 1+7+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110020874 | 0+2+0=2 | 双丨大 |
![]() |
110020873 | 3+0+3=6 | 单丨大 |
![]() |
110020872 | 1+6+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110020871 | 2+0+9=11 | 单丨小 |
![]() |
110020870 | 3+0+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110020869 | 1+3+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110020868 | 7+6+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110020867 | 2+3+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110020866 | 2+4+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110020865 | 7+8+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110020864 | 6+6+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110020863 | 0+3+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110020862 | 6+0+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110020861 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
110020860 | 6+5+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110020859 | 7+1+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110020858 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110020857 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110020856 | 7+9+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110020855 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110020854 | 0+6+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110020853 | 2+3+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110020852 | 5+6+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110020851 | 9+9+6=24 | 双丨小 |
![]() |
110020850 | 6+1+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110020849 | 9+4+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110020848 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110020847 | 0+1+6=7 | 双丨大 |
![]() |
110020846 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110020845 | 6+5+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110020844 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110020843 | 1+0+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110020842 | 3+6+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110020841 | 6+0+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110020840 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110020839 | 2+7+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110020838 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110020837 | 4+3+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110020836 | 0+1+0=1 | 单丨大 |
![]() |
最新最全比特币加拿大2.8精准开奖网站,提供最新最快最准的比特币2.8开奖结果预测、PC2.8预测在线预测、台湾宾果2.8开奖预测查询等等。比特币2.8加拿大开奖网站专业预测在线走势!